1 商城表
1.1 表清单
名称 | 代码 | 备注 |
---|---|---|
LKT_ACTIVITY | 活动表 | |
LKT_ACTIVITY_PRO | 活动商品表 | |
LKT_ADMIN | 管理员表 | |
LKT_ADMIN_RECORD | 管理员记录表 | |
LKT_AGREEMENT | 协议表 | |
LKT_ARTICLE | 单篇文章表 | |
LKT_AUCTION_COLLECTION | 竞拍收藏表 | |
LKT_AUCTION_CONFIG | 竞拍规则表 | |
LKT_AUCTION_PRODUCT | 竞拍商品表 | |
LKT_AUCTION_PROMISE | 竞拍保证金表 | |
LKT_AUCTION_RECORD | 竞拍记录表 | |
LKT_AUCTION_REMIND | 竞拍专场提醒表 | |
LKT_AUCTION_SESSION | 竞拍场次表 | |
LKT_AUCTION_SPECIAL | 专场表 | |
LKT_AUTHORITY_MAPPING | 通用菜单权限表 | |
LKT_BANK_CARD | 提现银行卡信息 | |
LKT_BANNER | 轮播图表 | |
LKT_BARGAIN_CONFIG | 砍价配置表 | |
LKT_BARGAIN_GOODS | 砍价商品表 | |
LKT_BARGAIN_ORDER | 发起砍价订单表 | |
LKT_BARGAIN_RECORD | 砍价免单记录表 | |
LKT_BLOCK_HOME | 楼层管理 | |
LKT_BLOCK_PRODUCT | 商品映射表 | |
LKT_BOND | 提现保证金记录表 | |
LKT_BRAND_CLASS | 商品品牌表 | |
LKT_BUY_AGAIN | 再次购买商品数据表 | |
LKT_CART | 购物车 | |
LKT_CASHIER_RECORD | 收银台记录表 | |
LKT_CLIENT | 客户端表 | |
LKT_COMMENTS | 评论表 | |
LKT_COMMENTS_IMG | 评论图片表 | |
LKT_CONFIG | 系统配置表 | |
LKT_CONFIGURE | 商品规格配置表 | |
LKT_CORE_MENU | 核心菜单 | |
LKT_COUPON | 优惠券表 | |
LKT_COUPON_ACTIVITY | 优惠劵活动表 | |
LKT_COUPON_CONFIG | 优惠券设置表 | |
LKT_COUPON_PRESENTATION_RECORD | 赠送优惠券记录表 | |
LKT_COUPON_SNO | 优惠券关联表 | |
LKT_CUSTOMER | 商城表 | |
LKT_DATA_DICTIONARY_LIST | 数据字典目录表 | |
LKT_DATA_DICTIONARY_NAME | 数据字典名称表 | |
LKT_DISTRIBUTION_CONFIG | 分销设置表 | |
LKT_DISTRIBUTION_GOODS | 分销商品表 | |
LKT_DISTRIBUTION_GRADE | 分销商等级表 | |
LKT_DISTRIBUTION_INCOME | 分销系统收益统计报表 | |
LKT_DISTRIBUTION_LOG | 分销用户信息修改日志 | |
LKT_DISTRIBUTION_RANKING | 分佣排行表 | |
LKT_DISTRIBUTION_RECORD | 佣金日志表 | |
LKT_DISTRIBUTION_WITHDRAW | 提现列表 | |
LKT_DIY | DIY数据表 | |
LKT_DS_COUNTRY | 国家信息 | |
LKT_EDITION | 版本表 | |
LKT_EXPRESS | 快递公司 | |
LKT_EXPRESS_DELIVERY | 快递记录表 | |
LKT_EXPRESS_SUBTABLE | 快递公司子表 | |
LKT_EXTENSION | 推广图片表 | |
LKT_FILE_DELIVERY | 批量发货表 | |
LKT_FILES_RECORD | 上传文件记录表 | |
LKT_FINANCE_CONFIG | 钱包配置表 | |
LKT_FLASHSALE_ACTIVITY | 限时折扣活动表 | |
LKT_FLASHSALE_ADDGOODS | 限时折扣加购商品表 | |
LKT_FLASHSALE_CONFIG | 限时折扣设置 | |
LKT_FLASHSALE_LABEL | 限时折扣活动表 | |
LKT_FLASHSALE_PRO | 限时折扣商品表 | |
LKT_FLASHSALE_RECORD | 限时折扣记录表 | |
LKT_FREIGHT | 运费表 | |
LKT_GO_GROUP_ORDER | 拼团订单记录表 | |
LKT_GO_GROUP_ORDER_DETAILS | 拼团订单详情表 | |
LKT_GROUP_ACTIVITY | 拼团活动表 | |
LKT_GROUP_CONFIG | 拼团配置表 | |
LKT_GROUP_GOODS | 拼团商品表 | |
LKT_GROUP_OPEN | 开团表 | |
LKT_GROUP_OPEN_RECORD | 拼团详情表 | |
LKT_GROUP_ORDER_CONFIG | 拼团订单设置 | |
LKT_GROUP_PRODUCT | 拼团产品 | |
LKT_GUIDE | 引导图表 | |
LKT_GUIDE_MENU | 导览菜单 | |
LKT_HOTKEYWORDS | 热搜关键字 | |
LKT_IMG_GROUP | 图片分组表 | |
LKT_INTEGRAL_CLASS | 积分商城分类 | |
LKT_INTEGRAL_CONFIG | 分销设置表 | |
LKT_INTEGRAL_GOODS | 积分商城商品表 | |
LKT_INVOICE_HEADER | 发票抬头表 | |
LKT_INVOICE_INFO | 发票信息表 | |
LKT_JUMP_PATH | 路径跳转表 | |
LKT_LEVEL_UPDATE | 会员等级变更记录表 | |
LKT_LIVING_AUDIENCE | 直播间观众 | |
LKT_LIVING_COMMENT | 直播间评论 | |
LKT_LIVING_COMMISSION | 直播佣金表 | |
LKT_LIVING_CONFIG | 直播配置 | |
LKT_LIVING_FOLLOW_LIST | 直播用户关注列表 | |
LKT_LIVING_PRODUCT | 直播间产品 | |
LKT_LIVING_ROOM | 直播间 | |
LKT_LIVING_STATISTICS | 直播统计表 | |
LKT_LIVING_USER_LIKE | 直播我的点赞 | |
LKT_MAP | 地区信息 | |
LKT_MCH | 商户 | |
LKT_MCH_ACCOUNT_LOG | 入驻商户账户收支记录表 | |
LKT_MCH_ADMIN | 店铺管理员 | |
LKT_MCH_ADMIN_RECORD | 店铺管理员核销记录表 | |
LKT_MCH_BROWSE | 店铺浏览记录表 | |
LKT_MCH_CLASS | 店铺分类表 | |
LKT_MCH_CONFIG | 商户配置表 | |
LKT_MCH_DISTRIBUTION | 店铺分账账户信息 | |
LKT_MCH_DISTRIBUTION_RECORD | 店铺分账记录信息 | |
LKT_MCH_PROMISE | 店铺保证金记录表 | |
LKT_MCH_STORE | 店铺门店表 | |
LKT_MCH_STORE_ACCOUNT | 店铺门店账号表 | |
LKT_MCH_STORE_WRITE | 虚拟商品订单核销表 | |
LKT_MEMBER_CONFIG | 会员设置表 | |
LKT_MEMBER_PRO | 会员商品表 | |
LKT_MENU | 通用 菜单表 | |
LKT_MESSAGE | 短信模板列表 | |
LKT_MESSAGE_CONFIG | 短信配置 | |
LKT_MESSAGE_LIST | 短信列表(未使用 勿删)-->该表使用功能为:商城--短信配置--短信列表 ///该功能已取消但是功能代码未删除 | |
LKT_MESSAGE_LOGGING | 店铺消息记录表 | |
LKT_NOTICE | 模板消息表 | |
LKT_ONLINE_MESSAGE | 在线信息表 | |
LKT_OPTION | 平台控件表 | |
LKT_ORDER | 订单列表 | |
LKT_ORDER_CONFIG | 订单设置 | |
LKT_ORDER_DATA | 订单临时信息表 | |
LKT_ORDER_DETAILS | 订单详情列表 | |
LKT_ORDER_REPORT | 订单数据统计表 | |
LKT_PAYMENT | 支付方式表 | |
LKT_PAYMENT_CONFIG | 支付方式参数表 | |
LKT_PC_MALL_BOTTOM | PC商城底部栏图片配置 | |
LKT_PC_MALL_CONFIG | PC商城页面显示配置 | |
LKT_PLUG_INS | 插件表 | |
LKT_PLUGINS | 插件信息 | |
LKT_PRE_SELL_CONFIG | 预售配置信息 | |
LKT_PRE_SELL_GOODS | 预售商品表 | |
LKT_PRE_SELL_RECORD | 预售记录表 | |
LKT_PRINT_SETUP | 订单打印配置 | |
LKT_PRINTING | 打印记录表 | |
LKT_PRO_LABEL | 商品标签表 | |
LKT_PRODUCT_CLASS | 商品分类 | |
LKT_PRODUCT_CONFIG | 产品配置表 | |
LKT_PRODUCT_IMG | 图片表 | |
LKT_PRODUCT_LIST | 商品表 | |
LKT_PRODUCT_NUMBER | 商品编号表 | |
LKT_PROMISE_RECORD | 保证金审核记录表 | |
LKT_PROMISE_SH | 保证金审核 | |
LKT_PT_GO_GROUP_ORDER | 拼团订单记录表 | |
LKT_PT_GO_GROUP_ORDER_DETAILS | 拼团订单详情表 | |
LKT_PT_GROUP_CONFIG | 拼团参数配置表 | |
LKT_PT_GROUP_OPEN | 用户拼团表 | |
LKT_PT_GROUP_PRODUCT | 拼团产品 | |
LKT_PT_SECONDS_ACTIVITY | 平台秒杀活动 | |
LKT_PT_SECONDS_CONFIG | 平台秒杀配置 | |
LKT_PT_SECONDS_DAY_DELETE | 秒杀活动单天数删除记录表 | |
LKT_PT_SECONDS_PRO | 平台秒杀活动商品 | |
LKT_PT_SECONDS_RECORD | 秒杀记录表 | |
LKT_PT_SECONDS_REMIND | 平台秒杀提醒 | |
LKT_PT_SECONDS_TIME | 平台秒杀活动时段 | |
LKT_RECORD | 操作记录表 | |
LKT_RECORD_DETAILS | 操作记录详情 | |
LKT_REPLY_COMMENTS | 回复评论表 | |
LKT_RETURN_GOODS | 用户退货表 | |
LKT_RETURN_ORDER | 售后订单表 | |
LKT_RETURN_RECORD | 售后记录表 | |
LKT_ROLE | 角色表 | |
LKT_ROLE_MENU | 权限菜单 | |
LKT_SCORE_OVER | 积分过期记录表 | |
LKT_SECONDS_ACTIVITY | 秒杀活动 | |
LKT_SECONDS_CONFIG | 秒杀配置 | |
LKT_SECONDS_DAY_DELETE | 秒杀活动单天数删除记录表 | |
LKT_SECONDS_LABEL | 秒杀标签 | |
LKT_SECONDS_PRO | 秒杀商品 | |
LKT_SECONDS_RECORD | 秒杀记录表 | |
LKT_SECONDS_REMIND | 秒杀提醒 | |
LKT_SECONDS_TIME | 秒杀时段 | |
LKT_SERVICE_ADDRESS | 售后地址 | |
LKT_SESSION_ID | session_id表 | |
LKT_SET_NOTICE | 公告列表 | |
LKT_SETSCORE | 积分抵用消费金额表 | |
LKT_SHARE | 分享列表 | |
LKT_SIGN_CONFIG | 签到配置表 | |
LKT_SIGN_RECORD | 签到记录(积分) | |
LKT_SKU | 属性表 | |
LKT_SOFTWARE_JIFEN | 首次关注小程序积分表 | |
LKT_STOCK | 库存记录表 | |
LKT_SUBTRACTION | 满减表 | |
LKT_SUBTRACTION_CONFIG | 满减设置表 | |
LKT_SUBTRACTION_RECORD | 满减记录表 | |
LKT_SUPPLIER | 供应商信息表 | |
LKT_SUPPLIER_ACCOUNT_LOG | 供应商收支记录表 | |
LKT_SUPPLIER_BANK_CARD | 供应商银行卡信息 | |
LKT_SUPPLIER_BRAND | 商品品牌表 | |
LKT_SUPPLIER_CONFIG | 供应商配置表 | |
LKT_SUPPLIER_CONFIGURE | 商品配置表 | |
LKT_SUPPLIER_ORDER_FRIGHT | 供应商订单运费结算 | |
LKT_SUPPLIER_PRO | 商品表 | |
LKT_SUPPLIER_PRO_CLASS | 商品分类 | |
LKT_SUPPLIER_STOCK | 供应商库存记录表 | |
LKT_SUPPLIER_WITHDRAW | 供应商提现列表 | |
LKT_SYSTEM_BULLETIN_READING | 系统公告阅读表 | |
LKT_SYSTEM_CONFIGURATION | 商城基本信息配置表 | |
LKT_SYSTEM_MESSAGE | 系统消息表 | |
LKT_SYSTEM_TELL | 系统公告表 | |
LKT_SYSTEM_TELL_STORE | 系统公告商户查阅表 | |
LKT_SYSTEM_TELL_USER | 用户端用户标记公告以读记录表 | |
LKT_TAOBAO | 淘宝任务详细 | |
LKT_TAOBAO_WORK | 淘宝任务列表 | |
LKT_TEMPLATE | 单据模版表 | |
LKT_THIRD | 第三方授权表 | |
LKT_THIRD_MAPPING | 第三方用户映射表 | |
LKT_THIRD_MINI_INFO | 授权小程序信息表 | |
LKT_THIRD_TEMPLATE | 小程序模板表 | |
LKT_UI_NAVIGATION_BAR | UI导航栏表 | |
LKT_UPLOAD_SET | 上传配置表 | |
LKT_USER | 会员列表 | |
LKT_USER_ADDRESS | 用户收货地址表 | |
LKT_USER_AUTHORITY | 通用菜单权限表 | |
LKT_USER_BANK_CARD | 用户退货表 | |
LKT_USER_COLLECTION | 收藏表 | |
LKT_USER_DISTRIBUTION | 分销关联表 | |
LKT_USER_FIRST | 等级会员首次开通表 | |
LKT_USER_FOOTPRINT | 足迹表 | |
LKT_USER_GRADE | 会员等级表 | |
LKT_USER_ROLE | 通用菜单角色表 | |
LKT_USER_RULE | 会员规则表 | |
LKT_USER_SEARCH | 用户搜索表 | |
LKT_WITHDRAW | 提现列表 | |
LKT_WRITE_RECORD | 核销记录表 | |
PLATFORM_ACTIVITIES | 平台活动表 |
1.2 表列清单
1.2.1 LKT_ACTIVITY【活动表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | id | INT UNSIGNED(10) | 是 | |
STORE_ID | 商城id | INT(10) | ||
ACTIVITY_TYPE | 类型 0.活动专题 1.营销插件 | TINYINT(3) | ||
PLUG_TYPE | 插件类型 | TINYINT(3) | ||
NAME | 标题 | VARCHAR(255) | ||
SUBTITLE | 副标题 | VARCHAR(255) | ||
IS_IMAGE | 是否有宣传图 0.没有宣传图 1.有宣传图 | TINYINT(3) | ||
IMAGE | 宣传图 | VARCHAR(255) | ||
URL | 跳转路径 | VARCHAR(255) | ||
P_ID | 商品ID | MEDIUMTEXT | ||
IS_DISPLAY | 是否显示 0.不显示 1.显示 | TINYINT(3) | ||
SORT | 排序 | INT(10) | ||
ADD_DATE | 添加时间 | TIMESTAMP | ||
SUBTRACTION_ID | 满减ID | MEDIUMTEXT |
1.2.2 LKT_ACTIVITY_PRO【活动商品表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | ID | INT UNSIGNED(10) | 是 | |
STORE_ID | 商城ID | INT(10) | ||
ACTIVITY_ID | 活动ID | INT(10) | ||
P_ID | 商品ID | INT(10) | ||
IS_DISPLAY | 是否显示 0.不显示 1.显示 | TINYINT(3) | ||
SORT | 排序 | INT(10) | ||
ADD_DATE | 添加时间 | TIMESTAMP |
1.2.3 LKT_ADMIN【管理员表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | id | INT UNSIGNED(10) | 是 | |
SID | 上级id | INT(10) | ||
NAME | 账号(为了区分大小写,请设置字段为utf8-utf8_bin) | VARCHAR(30) | ||
PASSWORD | 密码 | CHAR(32) | ||
ADMIN_TYPE | 管理类型 0=平台管理员 | INT(10) | ||
PERMISSION | 许可 | MEDIUMTEXT | ||
ROLE | 角色 | VARCHAR(255) | ||
TYPE | 类型 0:系统管理员 1:客户 2:商城管理员 3:店主 | INT(10) | ||
STORE_ID | 商城id | INT(10) | ||
SHOP_ID | 店铺ID | INT(10) | ||
STATUS | 状态 1:禁用 2:启用 | INT(10) | ||
PORTRAIT | 管理员头像 | VARCHAR(255) | ||
NICKNAME | 昵称 | VARCHAR(20) | ||
BIRTHDAY | 生日 | VARCHAR(32) | ||
SEX | 性别(1 男 2 女) | INT(10) | ||
TEL | 手机号码 | VARCHAR(22) | ||
TOKEN | 令牌 | VARCHAR(255) | ||
IP | 登入ip地址 | VARCHAR(20) | ||
RECYCLE | 回收站 0:不回收 1:回收 | TINYINT(3) | ||
ADD_DATE | 添加时间 | TIMESTAMP | ||
LOGIN_NUM | 登录次数 | INT(10) | ||
LANG | 语言 | VARCHAR(255) |
1.2.4 LKT_ADMIN_RECORD【管理员记录表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | id | INT UNSIGNED(10) | 是 | |
STORE_ID | 商城id | INT(10) | ||
ADMIN_NAME | 管理员账号 | VARCHAR(50) | ||
EVENT | 事件 | VARCHAR(200) | ||
TYPE | 类型 0:登录/退出 1:添加 2:修改 3:删除 4:导出 5:启用/禁用 6:通过/拒绝 10删除订单 | TINYINT(3) | ||
ADD_DATE | 操作时间 | TIMESTAMP | ||
SOURCE | 数据来源 1.管理平台 2.PC店铺 | INT(10) | ||
MCH_ID | 店铺id | INT(10) | ||
OPERATOR_ID | 操作人ID | INT(10) |
1.2.5 LKT_AGREEMENT【协议表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | id | INT UNSIGNED(10) | 是 | |
STORE_ID | 商城id | INT(10) | ||
NAME | 协议名称 | CHAR(200) | ||
TYPE | 类型 0:注册 1:店铺 2.隐私 3.会员 4.供应商 | TINYINT(3) | ||
CONTENT | LONGTEXT | |||
MODIFY_DATE | 修改时间 | TIMESTAMP |
1.2.6 LKT_ARTICLE【单篇文章表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ARTICLE_ID | 文章id | INT UNSIGNED(10) | 是 | |
STORE_ID | 商城id | INT(10) | ||
ARTICLE_TITLE | 文章标题 | VARCHAR(100) | ||
ARTICLE_PROMPT | 文章提示 | VARCHAR(100) | ||
ARTICLE_IMGURL | 文章图片 | VARCHAR(200) | ||
CONTENT | 文章内容 | MEDIUMTEXT | ||
SORT | 排序 | INT(10) | ||
ADD_DATE | 添加时间 | TIMESTAMP | ||
SHARE_NUM | 分享次数 | INT(10) | ||
TOTAL_AMOUNT | 红包总金额 | DECIMAL(12,2) | ||
TOTAL_NUM | 红包个数 | INT(10) | ||
WISHING | 祝福语 | VARCHAR(100) |
1.2.7 LKT_AUCTION_COLLECTION【竞拍收藏表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | id | VARCHAR(50) | 是 | |
SESSION_ID | 场次id | VARCHAR(50) | ||
USER_ID | 收藏人 | VARCHAR(50) | ||
ADD_DATE | 添加时间 | DATETIME |
1.2.8 LKT_AUCTION_CONFIG【竞拍规则表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | 主键id | INT(10) | 是 | |
LOW_PEPOLE | 最低开拍人数 | INT UNSIGNED(10) | ||
WAIT_TIME | 出价等待时间 | INT UNSIGNED(10) | ||
DAYS | 保留天数 | INT UNSIGNED(10) | ||
CONTENT | 竞拍规则 | MEDIUMTEXT | ||
STORE_ID | 商城id | INT(10) | ||
IS_OPEN | 是否开启插件 0-不开启 1-开启 | TINYINT(3) | ||
ORDER_FAILURE | 订单失效 (单位 秒) | BIGINT(19) | ||
AUTO_THE_GOODS | 自动收货时间 | BIGINT(19) | ||
DELIVER_REMIND | 发货提醒设置 | BIGINT(19) | ||
AGREE_CONTENT | 竞拍协议 | TEXT | ||
AGREE_TITLE | 协议标题 | VARCHAR(250) |
1.2.9 LKT_AUCTION_PRODUCT【竞拍商品表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | id | INT(10) | 是 | |
SESSION_ID | 场次id | VARCHAR(50) | ||
GOODS_ID | 商品id | VARCHAR(50) | ||
ATTR_ID | 商品规格id | INT(10) | ||
STARTING_AMT | 起拍价 | DECIMAL(12,2) | ||
MARK_UP_AMT | 加价幅度 | DECIMAL(12,2) | ||
GOODS_PRICE | 商品价格 | DECIMAL(12,2) | ||
PRICE | 当前出价 | DECIMAL(12,2) | ||
USER_ID | 最终得主 | VARCHAR(50) | ||
STATUS | 0=待拍卖 1=拍卖中 2=已拍卖 3=已流拍 | INT(10) | ||
SNO | 关联订单号 | VARCHAR(50) | ||
IS_SHOW | 是否显示 | INT(10) | ||
RECOVERY | 回收标识 | INT(10) | ||
ADD_DATE | 添加时间 | DATETIME | ||
UPDATE_DATE | DATETIME | |||
PASSED_STATUS | 流拍类型 1未付款流拍 2未达到人数流拍 | INT(10) |
1.2.10 LKT_AUCTION_PROMISE【竞拍保证金表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | 主键 | INT UNSIGNED(10) | 是 | |
STORE_ID | 商城id | INT(10) | ||
USER_ID | 用户id | VARCHAR(50) | ||
PROMISE | 保证金额 | DECIMAL(12,2) | ||
ADD_TIME | 添加时间 | TIMESTAMP | ||
SPECIAL_ID | 专场id | VARCHAR(50) | ||
TRADE_NO | 订单编号 | VARCHAR(50) | ||
IS_PAY | 是否成功支付 0失败,1成功 | INT(10) | ||
IS_BACK | 是否退款成功 0-成功 1-失败 | INT(10) | ||
IS_DEDUCTION | 是否扣除 0=未扣除,1=已扣除 | INT(10) | ||
ALLOW_BACK | 是否符合退款标准 0:不符合 1:符合 | TINYINT(3) | ||
RECOVERY | 回收标识 | INT(10) |
1.2.11 LKT_AUCTION_RECORD【竞拍记录表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | 主键id | INT UNSIGNED(10) | 是 | |
STORE_ID | 商城id | INT(10) | ||
AUCTION_ID | 竞拍商品id | INT(10) | ||
ADD_TIME | 添加时间 | TIMESTAMP | ||
PRICE | 竞拍价格 | DECIMAL(12,2) | ||
USER_ID | 用户id | CHAR(50) |
1.2.12 LKT_AUCTION_REMIND【竞拍专场提醒表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | id | VARCHAR(50) | 是 | |
SPECIAL_ID | 专场id | VARCHAR(50) | ||
USER_ID | 被提醒人 | VARCHAR(50) | ||
IS_REMIND | 是否提醒过 | INT(10) | ||
ADD_DATE | 添加时间 | DATETIME |
1.2.13 LKT_AUCTION_SESSION【竞拍场次表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | id | VARCHAR(50) | 是 | |
SPECIAL_ID | 专场id | VARCHAR(50) | ||
NAME | 场次名称 | VARCHAR(255) | ||
START_DATE | 开始时间 | TIMESTAMP | ||
END_DATE | 结束时间 | TIMESTAMP | ||
STATUS | 1=未开始 2=进行中 3=已结束 | INT(10) | ||
IS_SHOW | 是否显示 | INT(10) | ||
RECOVERY | 回收标识 | INT(10) | ||
ADD_DATE | 添加时间 | TIMESTAMP | ||
UPDATE_DATE | TIMESTAMP |
1.2.14 LKT_AUCTION_SPECIAL【专场表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | id | VARCHAR(50) | 是 | |
STORE_ID | 商城id | INT(10) | ||
MCH_ID | 店铺id | INT(10) | ||
NAME | 专场名称 | VARCHAR(255) | ||
IMG | 专场图片 | VARCHAR(255) | ||
COMMISSION | 佣金 | DECIMAL(10,2) | ||
PROMISE_AMT | 保证金金额 | DECIMAL(12,2) | ||
LOOK_COUNT | 围观人数 | INT(10) | ||
START_DATE | 开始时间 | TIMESTAMP | ||
END_DATE | 结束时间 | TIMESTAMP | ||
SIGN_END_DATE | 报名截至时间 | TIMESTAMP | ||
IS_SHOW | 是否显示 | INT(10) | ||
STATUS | 1=未开始 2=进行中 3=已结束 | INT(10) | ||
TYPE | 专场类型 1=店铺专场 2=普通专场 3=报名专场 | INT(10) | ||
UNIT | 起拍价默认单位 1=固定金额 2=价格百分比 | INT(10) | ||
NUMBER | 起拍价默认值 | DECIMAL(12,2) | ||
MARK_UP_AMT | 默认加价金额 | DECIMAL(12,2) | ||
CONTENT | 专场预告 | MEDIUMTEXT | ||
IS_SETTLEMENT | 是否结算 0=否 1=是 | INT(10) | ||
RECOVERY | 回收标识 | INT(10) | ||
ADD_DATE | 添加时间 | TIMESTAMP | ||
UPDATE_DATE | TIMESTAMP |
1.2.15 LKT_AUTHORITY_MAPPING【通用菜单权限表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | id | VARCHAR(50) | 是 | |
ROLE_ID | 角色id | VARCHAR(50) | ||
MENU_ID | 菜单权限id | VARCHAR(50) | ||
ADD_DATE | 创建时间 | DATETIME |
1.2.16 LKT_BANK_CARD【提现银行卡信息】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | 主键id | INT(10) | 是 | |
STORE_ID | 商城ID | INT(10) | ||
USER_ID | 用户ID | VARCHAR(255) | ||
MCH_ID | 店铺id | INT(10) | ||
CARDHOLDER | 开户人 | VARCHAR(30) | ||
BANK_NAME | 银行名称 | VARCHAR(30) | ||
BRANCH | 支行名称 | VARCHAR(255) | ||
BANK_CARD_NUMBER | 银行卡号 | VARCHAR(30) | ||
ADD_DATE | 添加时间 | TIMESTAMP | ||
IS_DEFAULT | 是否默认 1默认 | BIT(1) | ||
RECYCLE | 回收站 0.不回收 1.回收 | BIT(1) |
1.2.17 LKT_BANNER【轮播图表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | id | INT UNSIGNED(10) | 是 | |
STORE_ID | 商城id | INT(10) | ||
IMAGE | 图片 | VARCHAR(200) | ||
OPEN_TYPE | 跳转方式 | VARCHAR(100) | ||
URL | 链接 | MEDIUMTEXT | ||
SORT | 排序 | INT(10) | ||
TYPE | 类型 1.分类 2.商品 3.店铺 4.pc店铺 0=自定义 | TINYINT(3) | ||
ADD_DATE | 添加时间 | TIMESTAMP | ||
MCH_ID | 店铺ID | INT(10) |
1.2.18 LKT_BARGAIN_CONFIG【砍价配置表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | id自增 | INT(10) | 是 | |
STORE_ID | 商城id | INT(10) | ||
BUY_TIME | 购买时间 | INT(10) | ||
SHOW_TIME | 商品结束后还显示的时间 | INT(10) | ||
ONLY_TIMES | 一个人可对一个商品参加的砍价次数 | INT(10) | ||
RULE | 砍价规则 | TEXT | ||
IMGURL | 砍价顶部图片 | TEXT | ||
ADDTIME | 添加时间 | INT(10) | ||
UPDATETIME | 修改时间 | INT(10) | ||
STATUS | 插件状态 0关闭 1开启 | INT(10) |
1.2.19 LKT_BARGAIN_GOODS【砍价商品表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | INT(10) | 是 | ||
STORE_ID | INT(10) | |||
GOODS_ID | INT(10) | |||
ATTR_ID | 产品属性id | INT(10) | ||
IS_TYPE | 产品属性值1.猜你喜欢,2.热销,3.新品 | VARCHAR(20) | ||
MIN_PRICE | 最低价 | DECIMAL(11,2) | ||
BEGIN_TIME | 活动开始时间 | CHAR(20) | ||
END_TIME | 活动结束时间 | CHAR(20) | ||
BUYTIME | 购买时间 | INT(10) | ||
MAN_NUM | 砍价人数 0为不限制 | SMALLINT(5) | ||
STATUS_DATA | 砍价方式数据 | VARCHAR(255) | ||
STATUS | 状态0.未开始1.进行中2.已结束 | SMALLINT(5) | ||
IS_SHOW | 是否显示:0,不显示 1,显示 | SMALLINT(5) | ||
ADDTIME | CHAR(20) | |||
SORT | 权重值,越大排序越靠前 | INT(10) | ||
IS_DELETE | 是否删除:0否 1是 | SMALLINT(5) |
1.2.20 LKT_BARGAIN_ORDER【发起砍价订单表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | INT(10) | 是 | ||
STORE_ID | INT(10) | |||
USER_ID | CHAR(11) | |||
ORDER_NO | VARCHAR(255) | |||
ATTR_ID | INT(10) | |||
ORIGINAL_PRICE | 剩余价格 | DECIMAL(10,2) | ||
MIN_PRICE | 商品最低价 | DECIMAL(10,2) | ||
GOODS_ID | INT(10) | |||
STATUS | 状态 -1--失败 0--进行中 1--成功 2--付款 | INT(10) | ||
IS_DELETE | INT(10) | |||
ADDTIME | INT(10) | |||
STATUS_DATA | 砍价方式数据 | VARCHAR(255) | ||
BARGAIN_ID | 砍价活动id | INT(10) | ||
ACHIEVETIME | INT(10) |
1.2.21 LKT_BARGAIN_RECORD【砍价免单记录表】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | id | INT UNSIGNED(10) | 是 | |
STORE_ID | INT(10) | |||
ORDER_NO | 砍价订单 | CHAR(20) | ||
USER_ID | 用户ID | VARCHAR(15) | ||
MONEY | 金额 | DECIMAL(12,2) | ||
ADD_TIME | 添加时间 | CHAR(20) | ||
STATUS | 状态 0:砍价中 1:砍价成功 2:逾期失效 3:生成订单 | TINYINT(3) |
1.2.22 LKT_BLOCK_HOME【楼层管理】
代码 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID | 主键id | BIGINT(19) | 是 | |
BLOCK_NAME | 楼层名称 | VARCHAR(255) | ||
KEYWORD | 关键字 | VARCHAR(255) | ||
ADD_DATE | 添加时间 | TIMESTAMP | ||
